Phương pháp vận hành xi lanh | [Diễn xuất kép] Diễn xuất kép | Phương pháp vận hành thanh | Thanh đơn |
---|---|---|---|
Hình dạng cơ thể chính | Tiêu chuẩn | Xi lanh (Ống) Đường kính trong (Ø) | 50 |
Đột quỵ (mm) | 1.100 | Chức năng bổ sung | Tiêu chuẩn |
Môi trường, Ứng dụng | Tiêu chuẩn | Cái đệm | Đệm khí |
Áp suất vận hành (MPa) | 0,05 đến 1,0 | Thông số kỹ thuật | Nam châm tích hợp |
Loại chủ đề cổng | Rc | Công tắc tự động | M9BW |
Dây dẫn | 0,5 | Số lượng công tắc | 2 |
Đu đưa nhận kim loại | Không có khung | Lắp kim loại đầu que | Không có khung |
Loại giá đỡ gắn kết | Loại trục trung tâm | Ống thổi | Không có |
Vật liệu ống | Ống nhôm | Thông số kỹ thuật tùy chỉnh | Không có |
Loại trình kết nối | - | - | - |
Xi lanh khí có khả năng điều khiển đệm khí dễ dàng.
[Tính năng]
· Giảm trọng lượng tới 15%.
· Các loại công tắc khác nhau như công tắc tự động nhỏ gọn và nam châm mạnh công tắc chịu trường có thể được gắn.
· Số bộ phận được đặt cho các sản phẩm có giá đỡ đầu thanh và giá đỡ trục. (Không cần đặt hàng riêng.)
*Xem danh mục để biết chi tiết thông số kỹ thuật.
Xi lanh khí, Loại tiêu chuẩn, Tác động kép, Hình dáng bên ngoài của dòng CA2 thanh đơn
Ký hiệu Đệm khí tác động kép
Đường kính trong của ống (mm) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chất lỏng áp dụng | Không khí | ||||||
Phương thức vận hành | Tác động kép | ||||||
Sức ép bằng chứng | 1,5 MPa | ||||||
Áp suất vận hành tối đa | 1,0 MPa | ||||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh và nhiệt độ chất lỏng làm việc | Không có công tắc tự động: -10°C đến 70°C*1 Có công tắc tự động: -10°C đến 60°C< /span>*1 |
||||||
Áp suất vận hành tối thiểu | 0,05 MPa | ||||||
Vận hành tốc độ piston | 50 đến 500 mm/s | ||||||
Đệm | Đệm khí hoặc đệm cao su | ||||||
Dung sai chiều dài hành trình | Tối đa 250st: (0 đến +1,0) 251 đến 1.000st: (0 đến +1,8) 1.501 đến 1.800st: (0 đến +1,4) 1.001 đến 1.500: (0 đến +2,2) | ||||||
Bôi trơn | Không cần thiết (không bôi trơn) | ||||||
Kiểu lắp | Loại cơ bản, loại chân, loại mặt bích đầu thanh, loại mặt bích đầu cuối loại khoan đơn, loại khoan đôi, loại trục trung tâm |
||||||
Động năng cho phép năng lượng (J)*2 |
Đệm khí | Khi kích hoạt | 2,8 | 4.6 | 7,8 | 16 | 29 |
Khi chưa kích hoạt | 0,33 | 0,56 | 0,91 | 1,5 | 2,68 | ||
Đệm cao su | 1.8 | 3.6 | 6.0 | 12.0 | 12.0 |
Kích thước lỗ | Nét chuẩnLưu ý 1) | Tối đa. có thể sản xuất được đột quỵ |
|
---|---|---|---|
Phạm vi hành trình (1) | Phạm vi hành trình (2) | ||
40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | Lên tới 1.800 | Lên tới 2.700 |
50, 63 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | ||
80, 100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 |
Lưu ý 1) Các nét trung gian không được liệt kê ở trên được sản xuất theo đơn đặt hàng.
Lưu ý 2) Các nét có thể áp dụng phải được xác nhận tùy theo cách sử dụng. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo phần "Lựa chọn mẫu xi lanh khí" trong danh mục của nhà sản xuất. Ngoài ra, các sản phẩm vượt quá phạm vi hành trình 1 có thể không đáp ứng được các thông số kỹ thuật do bị lệch, v.v.
Lưu ý 3) Vui lòng tham khảo ý kiến của nhà sản xuất về khả năng sản xuất và số bộ phận khi vượt quá hành trình phạm vi 2.
Lưu ý 4) Phạm vi hành trình với bốt thanh là 20 đến 1.800 mm. Vui lòng tham khảo ý kiến của trung tâm hỗ trợ nhà sản xuất khi hành trình vượt quá 1.800 mm.
(Đơn vị: mm)
Đường kính trong của ống (mm) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Chân trục*1 | CA2-L04 | CA2-L05 | CA2-L06 | CA2-L08 | CA2-L10 |
mặt bích | CA2-F04 | CA2-F05 | CA2-F06 | CA2-F08 | CA2-F10 |
Đĩa đơn | CA2-C04 | CA2-C05 | CA2-C06 | CA2-C08 | KS2-K10 |
Khóa đôi*2 | CA2-D04 | CA2-D05 | CA2-D06 | CA2-D08 | CA2-D10 |
Đồ thị động năng cho phép
Ví dụ) Tìm giới hạn trên của tải trọng ở đầu thanh khi một bình khí ø63 hoạt động ở tốc độ 500 mm/s.
Từ một điểm chỉ 500 mm/s trên phương ngang trục, kéo dài một đường lên trên và tìm điểm mà tại đó nó giao với đường có kích thước lỗ khoan 63‑mm. Kéo dài một đường từ giao điểm sang trái và tìm khối lượng tải 60 kg.